<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Kroatien Blog&#124; Urlaub Reisen Ferienwohnungen</title>
	<atom:link href="http://kroatienblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kroatienblog.com</link>
	<description>Kroatien - Ferienwohnungen - Kultur - Musik - Politik - Urlaub - Veranstaltungen - Wirtschaft und mehr</description>
	<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:55:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nautiker geben in Kroatien mehr Geld aus</title>
		<link>http://kroatienblog.com/nautiker-geben-in-kroatien-mehr-geld-aus/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/nautiker-geben-in-kroatien-mehr-geld-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bootsliegeplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Liegeplätze]]></category>

		<category><![CDATA[Marina]]></category>

		<category><![CDATA[Motorboot]]></category>

		<category><![CDATA[Segelboot]]></category>

		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Die zahlreichen Schiffseigner werden voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder mehr Geld in den einzelnen Marinas lassen und damit den Umsatz der Branche wieder steigern. Unter den 51 Marina Betreibern ist die in Punat auf der Insel Krk unter den 5 teuersten, die mit ihren 850 Liegeplätzen am Wasser und weiteren 430 Plätzen an Land [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zahlreichen Schiffseigner werden voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder mehr Geld in den einzelnen Marinas lassen und damit den Umsatz der Branche wieder steigern. Unter den 51 Marina Betreibern ist die in Punat auf der Insel Krk unter den 5 teuersten, die mit ihren 850 Liegeplätzen am Wasser und weiteren 430 Plätzen an Land bis auf den letzten Platz belegt ist.Die Marina Punat konnte in dem ersten Halbjahr bisher eine Umsatzsteigerung von 10% in Bezug auf den Vorjahreszeitraum verzeichnen und damit vor allem im Bereich der dauerhaft vermieteten Liegeplätze noch einmal den Umsatz steigern. Doch bei den Transit reisenden wurden Einnahmen auf Vorjahresniveau erzielt, was den Erfolg bei einem Gesamtanteil an den Gesamteinnahmen von ca. 5% ein wenig betrübt. Aktuell liegen die Umsätze im Juli bei ca. 12% unter Vorjahresniveau.</p>
<p>Die Nautiker sind trotz der globalen Rezession ein stabiler Faktor der kroatischen Touristik Industrie und mit einem Anteil von 10% aus den insgesamt 8 Milliarden € Einnahmen aus den Gesamteinnahmen Kroatiens ebenso auch ein ganz wichtiger Teil.</p>
<p>Ein Problem für die Marinas sind nach wie vor die illegalen Bootsliegeplätze, die teilweise direkt vor den Toren der Marinas angesiedelt sind und ohne Kontrolle bzw. Regulative existieren. Auch sind die Kontrollen der Umweltstandards bei den Marinas deutlich höher als bei den so genannten illegalen Bootsliegeplätzen.</p>
<p>Quelle: Vjesnik</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fnautiker-geben-in-kroatien-mehr-geld-aus%2F';
  addthis_title  = 'Nautiker+geben+in+Kroatien+mehr+Geld+aus';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/nautiker-geben-in-kroatien-mehr-geld-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Last Minute Buchungen in Kroatien</title>
		<link>http://kroatienblog.com/erfolgreiche-last-minute-buchungen-in-kroatien/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/erfolgreiche-last-minute-buchungen-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Buchungen]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[last-minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Ergebnisse des GfK Touristik Panel zeigt den deutlichen Trend von last minute Buchungen in dieser Saison auf. Dieses ist insbesondere bei deutschen Urlaubern zu verzeichnen, die im Jahr 2008 mit einem Anteil von 23% den Spitzenplatz belegten. Im Jahr 2009 wird dieser Wert deutlich übersprungen. In den Monaten Mai und Juni 2009 betrugen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuesten Ergebnisse des GfK Touristik Panel zeigt den deutlichen Trend von last minute Buchungen in dieser Saison auf. Dieses ist insbesondere bei deutschen Urlaubern zu verzeichnen, die im Jahr 2008 mit einem Anteil von 23% den Spitzenplatz belegten. Im Jahr 2009 wird dieser Wert deutlich übersprungen. In den Monaten Mai und Juni 2009 betrugen die last minute Buchungen der Deutschen 37%.Ob die last minute Buchungen im August die kroatische Touristik Branche retten werden ist fraglich, denn die Minuszeichen sind deutlich und kurzfristig nicht mehr aufzuholen. Allerdings konnte Kroatien vom Trend zu kurzfristigen Buchungen neben Ägypten, Italien und denn USA profitieren.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Ferfolgreiche-last-minute-buchungen-in-kroatien%2F';
  addthis_title  = 'Erfolgreiche+Last+Minute+Buchungen+in+Kroatien';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/erfolgreiche-last-minute-buchungen-in-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Velebit Gebirge in Kroatien</title>
		<link>http://kroatienblog.com/das-velebit-gebirge-in-kroatien/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/das-velebit-gebirge-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 00:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>

		<category><![CDATA[Velebit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Vor 10 Jahren wurde der nördliche Teil des Velebit Gebirge zum Nationalpark ernannt. In diesem Jahr werden zum 10 jährigen Jubiläum zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen über den Park statt finden. So wurden bereits die Ausstellungen von Ante Vukušić in der Stadtbücherei Senj und die Zentralfeier wird im Gebäude der Verwaltung des Nationalparks Velebit in Krasno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 10 Jahren wurde der nördliche Teil des Velebit Gebirge zum Nationalpark ernannt. In diesem Jahr werden zum 10 jährigen Jubiläum zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen über den Park statt finden. So wurden bereits die Ausstellungen von Ante Vukušić in der Stadtbücherei Senj und die Zentralfeier wird im Gebäude der Verwaltung des Nationalparks Velebit in Krasno abgehalten werden.Das Gebiet des Nationalparks nördlicher Velebit ist unter anderem bekannt für seine karge Landschaft und für die überwiegend unberührten Gebiete dieser Region.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fdas-velebit-gebirge-in-kroatien%2F';
  addthis_title  = 'Das+Velebit+Gebirge+in+Kroatien';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/das-velebit-gebirge-in-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Steuererhöhungen in Kroatien</title>
		<link>http://kroatienblog.com/neue-steuererhohungen-in-kroatien/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/neue-steuererhohungen-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>

		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Renten]]></category>

		<category><![CDATA[Sondersteuer]]></category>

		<category><![CDATA[Steuererhöhungen]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Die kroatische Regierung hat ab dem 1. August die Umsatzsteuer von 22% auf nun 23% angehoben. Des Weiteren wurde beschlossen alle Einkünfte wie Löhne und Gehälter, Renten, Dividenden und sonstige Einkünfte über 3.000 Kuna (HRK) mit einer Sondersteuer in Höhe von 2 bzw. 4% zu belegen.
Die Steuererhöhungen wurden im Eilverfahren durch das kroatische Parlament (Sabor) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die kroatische Regierung hat ab dem 1. August die Umsatzsteuer von 22% auf nun 23% angehoben. Des Weiteren wurde beschlossen alle Einkünfte wie Löhne und Gehälter, Renten, Dividenden und sonstige Einkünfte über 3.000 Kuna (HRK) mit einer Sondersteuer in Höhe von 2 bzw. 4% zu belegen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Steuererhöhungen wurden im Eilverfahren durch das kroatische Parlament (Sabor) durchgeboxt und erst Ende Juli vom Parlament abgesegnet. Mit diesem Schritt versucht die Regierung den Haushalt auszugleichen und die durch die Steuerausfälle im Zuge der Rezession zu kompensieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Sondersteuer auf alle Einkommen wird bei Einnahmen von 3.000 HRK bis unter 6.000 HRK in Höhe von 2% und ab 6.000 HRK mit 4% zusätzlich besteuert.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine weitere Maßnahme ist auch das Aussetzen der Rentenanpassungen und die Besteuerung  von Einnahmen aus SMS, MMS und Telekommunikationsdienstleistungen mit 6%.</p>
<p style="text-align: justify;">Der kroatische Staatspräsident Stjepan (Stipe) Mesić kündigte an die Gesetze über die Steuererhöhungen vom kroatischen Verfassungsgericht überprüfen zu lassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Regierung rechnet unter anderem auch mit Hilfe der jetzt beschlossenen Maßnahmen die Staatsverschuldung auf 3% des Bruttosozialprodukts (BSP) zu reduzieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit diesen Gesetzen werden die Kroaten zusätzlich belastet nachdem sie schon zahlreiche Opfer in der Vergangenheit bringen mussten. Doch in der Situation bleibt dem Staat mangels  anderer Ideen keine Alternative! Eigentlich schade&#8230;.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fneue-steuererhohungen-in-kroatien%2F';
  addthis_title  = 'Neue+Steuererh%C3%B6hungen+in+Kroatien';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/neue-steuererhohungen-in-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Führerschein in Kroatien für  bis zu 10.000 Kuna und mehr</title>
		<link>http://kroatienblog.com/fuhrerschein-in-kroatien-fur-bis-zu-10000-kuna-und-mehr/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/fuhrerschein-in-kroatien-fur-bis-zu-10000-kuna-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Führerschein]]></category>

		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>

		<category><![CDATA[HAK]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine Entscheidung der Regierung werden die Preise für Fahrtstunden in Kroatien um ca. 40% steigen und die Prüfungen beim kroatischen Autoclub (HAK) sogar um bis zu 60%. Nach der Entscheidung werden für die bisher vorgeschriebenen 30 Fahrtstunden Kosten in Höhe von 5.600 Kuna (HRK), anstatt wie bisher 4.020 HRK anfallen. Wenn die Zusatzkosten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch eine Entscheidung der Regierung werden die Preise für Fahrtstunden in Kroatien um ca. 40% steigen und die Prüfungen beim kroatischen Autoclub (HAK) sogar um bis zu 60%. Nach der Entscheidung werden für die bisher vorgeschriebenen 30 Fahrtstunden Kosten in Höhe von 5.600 Kuna (HRK), anstatt wie bisher 4.020 HRK anfallen. Wenn die Zusatzkosten für Ärztliche Untersuchungen, Erste Hilfe Kurs und Prüfungsgebühren mit einbezogen werden, summieren sich die Kosten auf insgesamt 7.300 HRK, der Führerscheinanwärter alle Prüfungen im ersten Anlauf besteht.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit jedem weiteren Versuch fallen Zusatzkosten in Höhe von 1700 Kuna an, so dass sich für einen durchschnittlichen Absolventen die Kosten für den Führerschein auf bis zu 10.000 Kuna summieren können. Absolventen die mehr Übungsstunden oder mehrere Prüfungsanläufe unternehmen müssen, werden dann noch tiefer in den Geldbeutel greifen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch soll die Prüfungsordnung geändert werden,  so dass die praktische Fahrprüfung nicht mehr in einem als Fahrschule gekennzeichneten Fahrzeug erfolgen soll.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach einem Bericht der Tageszeitung Jutarnji list sollen durch die Maßnahmen die Einnahmen der HAK steigen, da die Kandidaten öfters durchfallen könnten.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Ffuhrerschein-in-kroatien-fur-bis-zu-10000-kuna-und-mehr%2F';
  addthis_title  = 'F%C3%BChrerschein+in+Kroatien+f%C3%BCr++bis+zu+10.000+Kuna+und+mehr';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/fuhrerschein-in-kroatien-fur-bis-zu-10000-kuna-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Telekom Sektors gefährdet</title>
		<link>http://kroatienblog.com/entwicklung-des-telekom-sektors-gefahrdet/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/entwicklung-des-telekom-sektors-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 23:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Unter den kroatischen Telekommunikationsanbietern haben drei von Ihnen die neue gesetzliche Regelung über die Zusatzbesteuerung von Telekommunikationsdienstleistungen als Verfassungswidrig eingestuft. Durch den Eingriff des Gesetzgebers, fürchten diese negative Auswirkungen auf Investitionen und die Zukunftsaussichten in diesem Sektor.Wie sich diese Maßnahme auf das Preisgefüge auswirken wird ist noch völlig unklar. Derzeit beraten die Unternehmen welche Maßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den kroatischen Telekommunikationsanbietern haben drei von Ihnen die neue gesetzliche Regelung über die Zusatzbesteuerung von Telekommunikationsdienstleistungen als Verfassungswidrig eingestuft. Durch den Eingriff des Gesetzgebers, fürchten diese negative Auswirkungen auf Investitionen und die Zukunftsaussichten in diesem Sektor.Wie sich diese Maßnahme auf das Preisgefüge auswirken wird ist noch völlig unklar. Derzeit beraten die Unternehmen welche Maßnahmen sie ergreifen können um gegen eventuell zukommende negative Folgen gegensteuern zu können.</p>
<p>Der Telekommunikationssektor bleibt spannend. Sollten auch diese Dienstleistungen steigen, werden die kroatischen Bürger auch diese Kröte schlucken müssen. Der eine oder andere hatte bereits in der Vergangenheit schwierigkeiten seine Rechnungen zu begleichen und jede zusätzliche Kuna tut einem Durchschnittshaushalt weh.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fentwicklung-des-telekom-sektors-gefahrdet%2F';
  addthis_title  = 'Entwicklung+des+Telekom+Sektors+gef%C3%A4hrdet';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/entwicklung-des-telekom-sektors-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kroaten pessimistisch</title>
		<link>http://kroatienblog.com/kroaten-pessimistisch/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/kroaten-pessimistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 03:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatiien]]></category>

		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>

		<category><![CDATA[Stummung]]></category>

		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Umfrage der österreichischen Agentur MindTake beurteilen die Kroaten ihre finanzielle Zukunft eher pessimistisch. Demzufolge sind ca. 51% der Kroaten der Meinung, dass sich die Krise noch nicht vollends bemerkbar gemacht hat und die Auswirkungen noch deutlich zu spüren sein werden. Ca. 34% sind der Meinung, dass die Krise noch ein Jahr zu spüren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach einer Umfrage der österreichischen Agentur MindTake beurteilen die Kroaten ihre finanzielle Zukunft eher pessimistisch. Demzufolge sind ca. 51% der Kroaten der Meinung, dass sich die Krise noch nicht vollends bemerkbar gemacht hat und die Auswirkungen noch deutlich zu spüren sein werden. Ca. 34% sind der Meinung, dass die Krise noch ein Jahr zu spüren sein wird und sich die Situation anschließend bessern wird.</p>
<p style="text-align: justify;">In den  letzten 6 Monaten haben 26% der Kroaten ihre Ausgaben reduziert und kaufen demnach nur noch das Notwendigste ein und 29% sind der Meinung  die Krise bereits durch niedrigere Einkommen deutlich spüren, 26% haben mittlere Einbußen und 31% leichte Einbußen. 14% hingegen haben angegeben, keine Einkommenseinbußen zu spüren.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fkroaten-pessimistisch%2F';
  addthis_title  = 'Kroaten+pessimistisch';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/kroaten-pessimistisch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Verkehrsaufkommen am ersten Augustwochenende in Kroatien</title>
		<link>http://kroatienblog.com/hohes-verkehrsaufkommen-am-ersten-augustwochenende-in-kroatien/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/hohes-verkehrsaufkommen-am-ersten-augustwochenende-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>

		<category><![CDATA[Grenzübergänge]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ferienbeginn in Süddeutschland  sind auf den kroatischen Autobahnen auch  wieder längere Staus und Wartezeiten an den Grenzübergängen und Mautstationen zu verzeichnen. Am ersten Ferienwochenende kam es durch Verkehrsunfälle und hohem Verkehrsaufkommen zu zahlreichen Verkehrsstörungen und Staus auf den kroatischen Autobahnen.
An allen Autobahnanschlüssen um die kroatische Hauptstadt Zagreb kam es zu Kolonnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit dem Ferienbeginn in Süddeutschland  sind auf den kroatischen Autobahnen auch  wieder längere Staus und Wartezeiten an den Grenzübergängen und Mautstationen zu verzeichnen. Am ersten Ferienwochenende kam es durch Verkehrsunfälle und hohem Verkehrsaufkommen zu zahlreichen Verkehrsstörungen und Staus auf den kroatischen Autobahnen.</p>
<p style="text-align: justify;">An allen Autobahnanschlüssen um die kroatische Hauptstadt Zagreb kam es zu Kolonnen Bildungen und Verkehrsbehinderungen. Von Zaprešić in Richtung Zagreb kommend kam es zu Stauungen von bis zu 13 Kilometern. Auf der Umgehungsautobahn vom Grenzübergang Bregana kommend waren es bis zu 12 Kilometer und aus Ivanja Reka kommend gab es 6 KM lange Kolonnen.<br />
In Istrien kam es vor dem Tunnel Učka zu 2-3 KM langen Staus in Richtung Rijeka und auf der Umgehungsstraße in Rijeka stand der Verkehr wegen Bauarbeiten auch teilweise.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf der Magistrale in Richtung Rijeka-Crikvenica ging es teilweise im Schritt Tempo und in Magistrale in Dalmatien kam es auch zu Wartezeiten.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Fähren in Kroatien fahren alle planmäßig und es kam mancherorts zu leichten Verzögerungen und Wartezeiten an den Fährstationen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Straßen und Autobahnen in Slowenien werden durch die Hauptreisezeit in Süddeutschland und Italien an den Wochenenden ebenfalls mit Staus zu kämpfen haben.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fhohes-verkehrsaufkommen-am-ersten-augustwochenende-in-kroatien%2F';
  addthis_title  = 'Hohes+Verkehrsaufkommen+am+ersten+Augustwochenende+in+Kroatien';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/hohes-verkehrsaufkommen-am-ersten-augustwochenende-in-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google kommt nach Kroatien</title>
		<link>http://kroatienblog.com/google-kommt-nach-kroatien/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/google-kommt-nach-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 01:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[AdSense]]></category>

		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>

		<category><![CDATA[Documents]]></category>

		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>

		<category><![CDATA[Kalender]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlassung]]></category>

		<category><![CDATA[Picaso]]></category>

		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte Juli 2009 ist der Suchmaschinen Betreiber Google in Kroatien mit einer Niederlassung vertreten und setzt damit die Markteroberung neben dem Angebot von mittlerweile 15 Produkten fort. Im Angebot  stehen Anzeigen für Unternehmen und das Produktangebot von AdWords und AdSense.
Nach einer Mitteilung des Unternehmens sieht Google eine gesteigerte Nachfrage nach Werbeangeboten in Kroatien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mitte Juli 2009 ist der Suchmaschinen Betreiber Google in Kroatien mit einer Niederlassung vertreten und setzt damit die Markteroberung neben dem Angebot von mittlerweile 15 Produkten fort. Im Angebot  stehen Anzeigen für Unternehmen und das Produktangebot von AdWords und AdSense.</p>
<p>Nach einer Mitteilung des Unternehmens sieht Google eine gesteigerte Nachfrage nach Werbeangeboten in Kroatien aus dem Produktions- aber auch dem Dienstleistungssektor.</p>
<p>Mit der Suchmaschine, iGoogle, Gmail, Picaso, Blogger, Google Documents und Google Kalender können Privatleute und Unternehmen zahlreiche Programme des Unternehmens kostenlos nutzen.</p>
<p>Quelle: Večernji List</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fkroatienblog.com%2Fgoogle-kommt-nach-kroatien%2F';
  addthis_title  = 'Google+kommt+nach+Kroatien';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kroatienblog.com/google-kommt-nach-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preisniveau in Kroatien 25% unter EU-Durchschnitt</title>
		<link>http://kroatienblog.com/preisniveau-in-kroatien-25-unter-eu-durchschnitt/</link>
		<comments>http://kroatienblog.com/preisniveau-in-kroatien-25-unter-eu-durchschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>

		<category><![CDATA[Elektroerzeugnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Gaststätten]]></category>

		<category><![CDATA[Getränke]]></category>

		<category><![CDATA[Hotels]]></category>

		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>

		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>

		<category><![CDATA[Preisniveau]]></category>

		<category><![CDATA[Tabakwaren]]></category>

		<category><![CDATA[Waren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kroatienblog.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der Europäischen Union ist das Preisniveau in Dänemark am höchsten und in Bulgarien am  niedrigsten, so die letzte Erhebung des Europäischen Amtes für Statistik EUROSTAT für das Jahr 2008. In Kroatien ist das Preisniveau gegenüber dem Durchschnitt der Europäischen Union (EU) für Waren und Dienstleistungen um ca. 25% niedriger. Für Kleidung bezahlt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb der Europäischen Union ist das Preisniveau in Dänemark am höchsten und in Bulgarien am  niedrigsten, so die letzte Erhebung des Europäischen Amtes für Statistik EUROSTAT für das Jahr 2008. In Kroatien ist das Preisniveau gegenüber dem Durchschnitt der Europäischen Union (EU) für Waren und Dienstleistungen um ca. 25% niedriger. Für Kleidung bezahlt man in Kroatien ca. 18% mehr und für Leistungen in Hotels und Gaststätten ca. 17% weniger als in der EU.</p>
<p>Für Elektroerzeugnisse, und Kraftfahrzeuge wie Autos und Motorräder werden ca. 3% mehr bezahlt, wogegen für Lebensmittel und nicht alkoholische Getränke ca. 5% weniger aufgewendet werden müssen und Tabakwaren, sowie alkoholische Getränke sind sogar um 13% niedriger als in den EU Staaten.</p>
<p>Mit 41% über dem Durchschnitt lebt es sich in Dänemark am teuersten, gefolgt von Irland mit 27% und Finnland mit 25% über EU-Schnitt. Zwischen 10% und 20% höheres Preisniveau findet man in Luxemburg, Schweden, Belgien und Frankreich. In Italien, Österreich, Deutschland und den Niederlanden liegt das Preisniveau etwas über dem Durchschnitt.</p>
